人体裸体BBBBB欣赏,亚洲中文久久精品无码ww16,玩两个丰满老熟女,天堂在/线中文在线资源 官网

 
某某電子
您當(dāng)前的位置
高壓干式鐵芯串聯(lián)電抗器
    發(fā)布時間: 2021-03-17 16:14    
高壓干式鐵芯串聯(lián)電抗器

主要用途與適用范圍
CKSC型干式鐵芯串聯(lián)電抗器是電力系統(tǒng)無功補償裝置的重要配套設(shè)備。電力電容器與干式鐵芯電抗器串聯(lián)后,能有效地抑制電網(wǎng)中的高次 諧波,限制合閘涌流及操作過電壓,改善系統(tǒng)的電壓波形,提高電網(wǎng)功率因數(shù),對電力電容器及其它電力設(shè)備的安全運行起到了較大的作用。

型號及含義

工作條件
1、安裝地點的海拔高度:≤2000m;
2、環(huán)境溫度:-25℃~+45℃,相對濕度≤90%;
3、周圍無有害氣體,無易燃易爆物品;
4、周圍環(huán)境應(yīng)有良好的通風(fēng)條件。

主要技術(shù)參數(shù)
1、額定電壓6kV,10kV,35kV;
2、額定頻率50Hz;
3、耐溫等級達到H級(180℃),正常運行時,干式鐵芯電抗器的鐵芯溫升不大于85K,線圈溫升不大于95K;
4、干式鐵芯電抗器能在1.35倍額定電流下長期運行;
5、干式鐵芯電抗器的噪聲不大于國家標(biāo)準(zhǔn)。

主要規(guī)格
CKSC型,10kV系統(tǒng),三相,電抗率為1%的規(guī)格型號

電抗器型號 匹配電容器規(guī)格(kvar) 電容器額定電壓(kV) 電抗器容量(kvar) 電感量(mH) 額定電流(A)
CKSC-1/10-1% 100 11√3 1 3x38.52 5.25
CKSC-2/10-1% 200 11√4 2 3x19.26 10.5
CKSC-3/10-1% 300 11√5 3 3x12.84 15.75
CKSC-4.5/10-1% 450 11√6 4.5 3x8.569 23.62
CKSC-6/10-1% 600 11√7 6 3x6.420 31.49
CKSC-7.5/10-1% 750 11√8 7.5 3x5.133 39.37
CKSC-9/10-1% 900 11√9 9 3x4.285 47.24
CKSC-10/10-1% 1000 11√10 10 3x3.852 52.49
CKSC-12/10-1% 1200 11√11 12 3x3.210 62.97
CKSC-15/10-1% 1500 11√12 15 3x2.570 78.73
CKSC-18/10-1% 1800 11√13 18 3x2.140 94.48
CKSC-21/10-1% 2100 11√14 21 3x1.926 110.22
CKSC-24/10-1% 2400 11√15 24 3x1.605 125.97
CKSC-27/10-1% 2700 11√16 27 3x1.427 141.72
CKSC-30/10-1% 3000 11√17 30 3x1.284 157.46

CKSC型,10kV系統(tǒng),三相,電抗率為6%的規(guī)格型號 

電抗器型號 匹配電容器規(guī)格(kvar) 電容器額定電壓(kV) 電抗器容量(kvar) 電感量(mH) 額定電流(A)
CKSC-6/10-6% 100 11√3 6 3x233.223 5.25
CKSC-9/10-6% 150 11√3 9 3x153.514 7.87
CKSC-12/10-6% 200 11√3 12 3x115.501 10.5
CKSC-18/10-6% 300 11√3 18 3x77.246 15.75
CKSC-27/10-6% 450 11√3 27 3x51.388 23.62
CKSC-30/10-6% 500 11√3 30 3x46.289 26.24
CKSC-36/10-6% 600 11√3 36 3x38.500 31.49
CKSC-45/10-6% 750 11√3 45 3x30.781 39.37
CKSC-54/10-6% 900 11√3 54 3x25.694 47.24
CKSC-60/10-6% 1000 11√3 60 3x23.100 52.49
CKSC-72/10-6% 1200 11√3 72 3x19.250 62.97
CKSC-90/10-6% 1500 11√3 90 3x15.410 78.73
CKSC-108/10-6% 1800 11√3 108 3x12.833 94.48
CKSC-126/10-6% 2100 11√3 126 3x11.005 110.22
CKSC-144/10-6% 2400 11√3 144 3x9.625 125.97
CKSC-162/10-6% 2700 11√3 162 3x8.559 141.72
CKSC-180/10-6% 3000 11√3 180 3x7.700 157.46
CKSC-198/10-6% 3300 11√3 198 3x7.002 173.21
CKSC-216/10-6% 3600 11√3 216 3x6.420 188.96
CKSC-240/10-6% 4000 11√3 240 3x5.778 209.95
CKSC-252/10-6% 4200 11√3 252 3x5.503 220.45
CKSC-288/10-6% 4800 11√3 288 3x4.814 251.94
CKSC-300/10-6% 5000 11√3 300 3x4.622 262.44
CKSC-360/10-6% 6000 11√3 360 3x3.851 314.93
CKSC-480/10-6% 8000 11√3 480 3x2.888 419.9

CKSC型,10kV系統(tǒng),三相,電抗率為12%的規(guī)格型號

電抗器型號 匹配電容器規(guī)格(kvar) 電容器額定電壓(kV) 電抗器容量(kvar) 電感量(mH) 額定電流(A)
CKSC-12/10-12% 100 11√3 12 3x551.074 5.25
CKSC-18/10-12% 150 11√3 18 3x367.383 7.87
CKSC-24/10-12% 200 11√3 24 3x275.537 10.5
CKSC-36/10-12% 300 11√3 36 3x183.691 15.75
CKSC-54/10-12% 450 11√3 54 3x121.897 23.62
CKSC-120/10-12% 1000 11√3 120 3x54.993 52.49
CKSC-144/10-12% 1200 11√3 144 3x45.843 62.97
CKSC-180/10-12% 1500 11√3 180 3x36.637 78.73
CKSC-216/10-12% 1800 11√3 216 3x30.545 94.48
CKSC-252/10-12% 2100 11√3 252 3x26.190 110.22
CKSC-288/10-12% 2400 11√3 288 3x22.902 115.97
CKSC-324/10-12% 2700 11√3 324 3x20.363 141.72
CKSC-360/10-12% 3000 11√3 360 3x18.331 157.46
CKSC-396/10-12% 3300 11√3 396 3x16.657 173.21
CKSC-432/10-12% 3600 11√3 432 3x15.272 188.96
CKSC-480/10-12% 4000 11√3 480 3x13.748 209.95
CKSC-504/10-12% 4200 11√3 504 3x13.088 220.45
CKSC-576/10-12% 4800 11√3 576 3x11.456 251.94
CKSC-600/10-12% 5000 11√3 600 3x10.994 262.44

 結(jié)構(gòu)特點
1、CKSC型干式鐵芯串聯(lián)電抗器的鐵芯采用優(yōu)質(zhì)進口硅鋼片,芯柱經(jīng)多個氣隙分成均勻小段,氣隙采用環(huán)氧布板作為隔絕,以保證氣隙在電抗器長期運行下而不發(fā)生變化;
2、鐵芯端面采用優(yōu)質(zhì)硅鋼片端面膠,使硅鋼片牢固地結(jié)合在一起,大大減小了運行時的噪音,并具有較好的防腐性能;
3、線圈為環(huán)氧澆注型,線圈內(nèi)外敷設(shè)環(huán)氧玻璃網(wǎng)格布作增強,采用H級環(huán)氧澆注體系在真空狀態(tài)下進行澆注,該線圈不但絕緣性能好,而且機械強度高,能耐受大電流沖擊和冷熱沖擊而不開裂;
4、環(huán)氧澆注線圈不吸水、局部放電量低,可在惡劣環(huán)境條件下安全運行;
5、線圈上下端部采用環(huán)氧墊塊和硅橡膠防震墊,有效減小了線圈運行時的震動。

訂貨須知
1、電抗器的額定容量(kvar);
2、系統(tǒng)額定電壓和頻率50Hz;
3、所配電容器額定電壓;
4、額定電抗率或電抗;
5、額定電流及最大連續(xù)工作電流;
6、動、熱穩(wěn)定電流及持續(xù)時間;
7、其他特殊要求。

   
/
產(chǎn)品分類
Product
   
/
聯(lián)系我們
Contact us
  
指月集團有限公司
地  址:樂清市柳市柳樂路41號
客服熱線:800-8577-706

指月集團銷售服務(wù)一部
地  址:無錫市東亭街道
銷售熱線:0510-8820 2068
銷售傳真:0510-8820 2037
手  機:13812087828
郵  箱:1456713004@qq.com
聯(lián)系人:黃勝暄
網(wǎng)  址:m.tbsursuit.cn